TABELA CLASSIFICATIVA PRIMEIRA LIGA 2015/2016
TABELA CLASSIFICATIVA PRIMEIRA LIGA 2015/2016
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTING CGB | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 17 |
| 2 | NTFC BULA | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 16 |
| 3 | FC PELUNDO | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 4 | SB BENFICA | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 5 | 12 | 12 |
| 5 | TF SÃO DOMINGOS | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 10 |
| 6 | FC CUNTUM | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 9 |
| 7 | SC BAFATÁ | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 8 | E. DE CANTANHEZ | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | -1 | 8 |
| 9 | UDIB | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 10 | FC CANCHUNGO | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 7 |
| 11 | L. BAMBADINCA | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 | 7 |
| 12 | BAL. DE MANSÔA | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | -4 | 5 |
| 13 | FIDJUS DI BIDERAS | TCB | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 | 5 |
| 14 | PORTOS DE BISSAU | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |













