1ª LIGA 2025/2026: TABELA CLASSIFICATIVA
1ª LIGA 2025/2026: TABELA CLASSIFICATIVA
| Posição | Equipa | Forma | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC CANCHUNGO | 22 | 13 | 6 | 3 | 31 | 12 | 19 | 45 | |
| 2 | CUPELUM FC | 22 | 13 | 5 | 4 | 27 | 16 | 11 | 44 | |
| 3 | CDR GABÚ | 22 | 11 | 7 | 4 | 20 | 9 | 11 | 40 | |
| 4 | PORTOS DE BISSAU | 22 | 11 | 5 | 6 | 32 | 19 | 13 | 38 | |
| 5 | HÁFIA DE BAFATÁ | 22 | 9 | 6 | 7 | 35 | 23 | 12 | 33 | |
| 6 | MASSAF CACINE | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | 21 | 6 | 32 | |
| 7 | SB BENFICA | 21 | 7 | 8 | 6 | 28 | 19 | 9 | 29 | |
| 8 | UDIB | 22 | 7 | 7 | 8 | 24 | 20 | 4 | 28 | |
| 9 | BAL. DE MANSÔA | 22 | 6 | 10 | 6 | 23 | 26 | -3 | 28 | |
| 10 | SPORTING CGB | 22 | 7 | 4 | 11 | 16 | 22 | -6 | 25 | |
| 11 | FC PELUNDO | 22 | 5 | 10 | 7 | 19 | 27 | -8 | 25 | |
| 12 | AR. DE NHACRA | 22 | 7 | 4 | 11 | 16 | 29 | -13 | 25 | |
| 13 | FC CUMURA | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 | 26 | -5 | 22 | |
| 14 | TF SÃO DOMINGOS | 22 | 6 | 4 | 12 | 11 | 41 | -30 | 22 | |
| 15 | FC CUNTUM | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 30 | -6 | 20 | |
| 16 | FLAM. DE PEFINE | 22 | 5 | 5 | 12 | 18 | 32 | -14 | 20 |















