1ª LIGA 2025/2026: TABELA CLASSIFICATIVA
1ª LIGA 2025/2026: TABELA CLASSIFICATIVA
| Posição | Equipa | Forma | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUPELUM FC | 15 | 10 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 | 32 | |
| 2 | FC CANCHUNGO | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 6 | 11 | 26 | |
| 3 | PORTOS DE BISSAU | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 | 13 | 10 | 26 | |
| 4 | CDR GABÚ | 15 | 6 | 6 | 3 | 12 | 7 | 5 | 24 | |
| 5 | MASSAF CACINE | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 15 | 5 | 24 | |
| 6 | SB BENFICA | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 12 | 10 | 23 | |
| 7 | HÁFIA DE BAFATÁ | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 13 | 10 | 22 | |
| 8 | SPORTING CGB | 14 | 6 | 2 | 6 | 12 | 13 | -1 | 20 | |
| 9 | BAL. DE MANSÔA | 14 | 5 | 5 | 4 | 12 | 15 | -3 | 20 | |
| 10 | UDIB | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 14 | 2 | 19 | |
| 11 | FC CUMURA | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 15 | 1 | 19 | |
| 12 | FC PELUNDO | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 18 | -5 | 16 | |
| 13 | AR. DE NHACRA | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 18 | -8 | 16 | |
| 14 | FC CUNTUM | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | 15 | |
| 15 | TF SÃO DOMINGOS | 15 | 3 | 1 | 11 | 6 | 36 | -30 | 10 | |
| 16 | FLAM. DE PEFINE | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 22 | -11 | 9 |















