1ª LIGA 2021/2022: TABELA CLASSIFICATIVA
1ª LIGA 2021/2022: TABELA CLASSIFICATIVA
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB BENFICA | 30 | 18 | 8 | 4 | 55 | 16 | 39 | 62 |
| 2 | SPORTING CGB | 30 | 18 | 7 | 5 | 50 | 14 | 36 | 61 |
| 3 | FC CANCHUNGO | 30 | 14 | 10 | 6 | 38 | 29 | 9 | 52 |
| 4 | FC SONACO | 30 | 11 | 13 | 6 | 35 | 27 | 8 | 46 |
| 5 | FC CUNTUM | 30 | 11 | 12 | 7 | 31 | 27 | 4 | 45 |
| 6 | BAL. DE MANSÔA | 30 | 12 | 8 | 10 | 26 | 26 | 0 | 44 |
| 7 | UDIB | 30 | 10 | 11 | 9 | 34 | 30 | 4 | 41 |
| 8 | MASSAF CACINE | 30 | 10 | 6 | 14 | 25 | 31 | -6 | 36 |
| 9 | PORTOS DE BISSAU | 30 | 10 | 6 | 14 | 30 | 39 | -9 | 36 |
| 10 | FC PELUNDO | 30 | 9 | 8 | 13 | 28 | 36 | -8 | 35 |
| 11 | SC BAFATÁ | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 | 35 | -7 | 34 |
| 12 | AC BISSORÃ | 30 | 7 | 12 | 11 | 28 | 38 | -10 | 33 |
| 13 | FLAM. DE PEFINE | 30 | 6 | 13 | 11 | 19 | 24 | -5 | 31 |
| 14 | BINAR FC | 30 | 8 | 7 | 15 | 24 | 39 | -15 | 31 |
| 15 | AR. DE NHACRA | 30 | 8 | 6 | 16 | 22 | 49 | -27 | 30 |
| 16 | CUPELUM FC | 30 | 7 | 7 | 16 | 25 | 38 | -13 | 28 |















