1ª LIGA 2025/2026: TABELA CLASSIFICATIVA
1ª LIGA 2025/2026: TABELA CLASSIFICATIVA
| Posição | Equipa | Forma | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTOS DE BISSAU | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 18 | |
| 2 | CUPELUM FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 15 | |
| 3 | UDIB | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 | 11 | |
| 4 | FC CANCHUNGO | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 | |
| 5 | BAL. DE MANSÔA | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 11 | |
| 6 | SB BENFICA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 | |
| 7 | FC CUNTUM | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | |
| 8 | CDR GABÚ | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | |
| 9 | MASSAF CACINE | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 | |
| 10 | SPORTING CGB | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 9 | |
| 11 | HÁFIA DE BAFATÁ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
| 12 | FC PELUNDO | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 5 | |
| 13 | AR. DE NHACRA | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
| 14 | FC CUMURA | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
| 15 | TF SÃO DOMINGOS | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 14 | -12 | 3 | |
| 16 | FLAM. DE PEFINE | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 1 |















