1ª LIGA 2024/2025: TABELA CLASSIFICATIVA
1ª LIGA 2024/2025: TABELA CLASSIFICATIVA
| Posição | Equipa | Forma | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB BENFICA | 30 | 21 | 7 | 2 | 56 | 16 | 40 | 70 | |
| 2 | UDIB | 30 | 15 | 8 | 7 | 43 | 26 | 17 | 53 | |
| 3 | CDR GABÚ | 30 | 13 | 8 | 9 | 32 | 22 | 10 | 47 | |
| 4 | PORTOS DE BISSAU | 30 | 13 | 7 | 10 | 32 | 26 | 6 | 46 | |
| 5 | BAL. DE MANSÔA | 30 | 13 | 6 | 11 | 40 | 37 | 3 | 45 | |
| 6 | FC CANCHUNGO | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 38 | 5 | 43 | |
| 7 | FC CUNTUM | 30 | 10 | 12 | 8 | 32 | 22 | 10 | 42 | |
| 8 | AR. DE NHACRA | 30 | 10 | 11 | 9 | 28 | 29 | -1 | 41 | |
| 9 | FC CUMURA | 30 | 11 | 5 | 14 | 34 | 40 | -6 | 38 | |
| 10 | HÁFIA DE BAFATÁ | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 44 | -9 | 38 | |
| 11 | SPORTING CGB | 30 | 7 | 14 | 9 | 27 | 27 | 0 | 35 | |
| 12 | TF SÃO DOMINGOS | 30 | 10 | 5 | 15 | 32 | 56 | -24 | 35 | |
| 13 | FC PELUNDO | 30 | 9 | 7 | 14 | 30 | 43 | -13 | 34 | |
| 14 | FLAM. DE PEFINE | 30 | 8 | 9 | 13 | 25 | 32 | -7 | 33 | |
| 15 | NTFC BULA | 30 | 8 | 9 | 13 | 23 | 30 | -7 | 33 | |
| 16 | FC SONACO | 30 | 4 | 9 | 17 | 21 | 45 | -24 | 21 |















