SELEÇÃO ASELEÇÃO NACIONAL
CAN 2023: LISTA DOS PRÉ-CONVOCADOS DA GUINÉ-BISSAU
O selecionador nacional, Baciro Candé, pré-convocou 39 jogadores, para a fase final do Campeonato Africano das Nações a disputar na Costa de Marfim.
Na lista provisória de convocados de todas as seleções apuradas para o CAN 2023, divulgada pela Confederação Africana de Futebol, na posse do FUT 245, a Guiné-Bissau apresentou 39 jogadores, sendo que a lista final será inferior.
Segundo as informações na posse do FUT 245, a lista final dos convocados para todas as seleções, não deverá exceder 27 jogadores, sendo que o mínimo fixado é 23.
Guiné-Bissau figura no grupo A do CAN-2023, com as seleções de Guiné-Equatorial, Nigéria e Costa do Marfim, país anfitrião, e será com este que disputará o jogo inaugural desta edição do CAN, uma competição que participa pela quarta vez consecutiva.
Eis a lista dos 39 pré-convocados:
Nº | Nome | Clube | País |
1 | JONAS MENDES | KALAMATA FC | GRÉCIA |
2 | FALI CANDÉ | METZ | FRANÇA |
3 | FRANCULINO DJÚ | FC MIDTJYLLAND | DINAMARCA |
4 | MARCELO DJALÓ | ATHLETICO PALENCIA | ESPANHA |
5 | HOUBOULANG MENDES | UD ALMERIA | ESPANHA |
6 | NITO GOMES | CS MARÍTIMO | PORTUGAL |
7 | DÁLCIO GOMES | APOEL | CHIPRE |
8 | ALFA SEMEDO | AL TAI | ARÁBIA SAUDITA |
9 | ZNHO GANO | ZULTE WAREGEM | BÉLGICA |
10 | CARLOS MANÉ | KAYSERISPOR | TURQUIA |
11 | MARCIANO TCHAMI | UD ALMERIA | ESPANHA |
12 | OUPARINE DJOCO | FRANCS BORAINS | BÉLGICA |
13 | CARLOS MENDES GOMES | BOLTON | INGLATERRA |
14 | MAURO RODRIGUES | YVERDON SPORT | SUÍÇA |
15 | JEFFERSON ENCADA | PHARCO | EGITO |
16 | MORETO CASSAMÁ | OMONIA NICOSIA | CHIPRE |
17 | MAMA BALDÉ | OLYMPIQUE LYONNAIS | FRANÇA |
18 | FAMANA QUIZERA | ACADÉMICO DE VISEU | PORTUGAL |
19 | JANIO BIKEL | GAZIANTEP | TURQUIA |
20 | SORI MANÉ | ACADÉMICO DE VISEU | PORTUGAL |
21 | NANU | SAMSUNSPOR | TURQUIA |
22 | OPA SANGANTE | US DUNKERQUE | FRANÇA |
23 | CELTON BIAI | VITÓRIA SC | PORTUGAL |
24 | ZÉ TURBO | PARI NIZHNY NOVGOROD | RÚSSIA |
25 | PIQUETI DJASSI | NAJRAN SC | ARÁBIA SAUDITA |
26 | JOÃO PEDRO | PANETOLIKOS | GRÉCIA |
27 | JORGINHO | ORDABASY FC | CAZAQUISTÃO |
28 | SANÁ GOMES | OS BELENENSES | PORTUGAL |
29 | EDGAR IÉ | BASAKSEHIR | TURQUIA |
30 | MANUEL BALDÉ | PENAFIEL | PORTUGAL |
31 | JOSEPH MENDES | DIJON | FRANÇA |
32 | ZIDANE BANJAQUI | CD FEIRENSE | PORTUGAL |
33 | PANUTCHE CAMARÁ | CHARLETON ATHLETIC | INGLATERRA |
34 | MAMADI CAMARÁ | READING | INGLATERRA |
35 | FERNANDO EMBADJE | CD LUGO | ESPANHA |
36 | EDSON DA SILVA | FC NEA SALAMINA | CHIPRE |
37 | RONALDO CAMARÁ | FEIRENSE | PORTUGAL |
38 | TONI CORREIA | APOEL HADERA | ISRAEL |
39 | PROSPER MENDY | CHARLEROI | BÉLGICA |
Mais porquê essa injustiça?depois de grandes conquistas que eles fizeram,ñ concordo com ESSA convocatória.
Viva djurto sempri sima