TÍTULO DE CAMPEÃO NACIONAL PODE VOLTAR AO INTERIOR DO PAÍS NOVE ÉPOCAS DEPOIS
A hegemonia das equipas de capital Bissau poderá ser quebrada nesta temporada e já amanhã, caso FC Canchungo vença o FC Sonaco no Mamadu Bobo Djaló em Pandim, e desta forma, um clube do interior do país voltará a conquistar o campeonato nove temporadas depois. Nuno Tristão Futebol Clube de Bula foi o último clube campeão nacional sediado fora de Bissau, na época 2013/2014, com Infamará Dabó no comando técnico, atual técnico do SC Bafatá
Das nove temporadas, duas não foram concluídas. Temporada 2015/2016 abandonado à 7ª jornada devido aos problemas financeiros e 2019/2020 anulado depois do término da primeira volta devido à pandemia de COVID-19 e curiosamente foi o FC Canchungo que estava a liderar o campeonato com 28 pontos, mais seis que o Sporting Clube da Guiné-Bissau na segunda posição.
TABELA CLASSIFICATIVA PRIMEIRA LIGA 2019/2020
Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC CANCHUNGO | 13 | 8 | 4 | 1 | 22 | 11 | 11 | 28 |
2 | SPORTING CGB | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 13 | 12 | 22 |
3 | FC CUNTUM | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 10 | 6 | 22 |
4 | SB BENFICA | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 14 | 5 | 22 |
5 | FC PELUNDO | 13 | 6 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 21 |
6 | PORTOS DE BISSAU | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 | 18 |
7 | SC BAFATÁ | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 17 | -4 | 17 |
8 | FLAM. DE PEFINE | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 12 | -2 | 16 |
9 | FC SONACO | 13 | 4 | 4 | 5 | 8 | 12 | -4 | 16 |
10 | UDIB | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 10 | 2 | 15 |
11 | CDR GABÚ | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 12 | -2 | 14 |
12 | NTFC BULA | 13 | 2 | 6 | 5 | 14 | 18 | -4 | 12 |
13 | BAL. DE MANSÔA | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 17 | -6 | 12 |
14 | AC BISSORÃ | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 | 19 | -11 | 8 |
Antes do NTFC Bula, aliás, na época futebolística (2012/2013), o campeonato foi ganho pelo Clube de Futebol os Balantas de Mansôa e, recuando mais uma época, o título pertencia ao Atlético Clube de Bissorã, ou seja, da época 2010/2011 até 2013/2014, foram os clubes do interior do país a erguerem o trófeu, com exceção ao ano (2011/2012), onde não houve campeonato devido aos problemas da eleição na Federação de Futebol. Depois da época 2013/2014, nenhum clube do interior do país voltou a se sagrar campeão.
Basta triunfo do FC Canchungo, este sábado (01-07), diante do FC Sonaco, no campo Mamadu Bobo Djaló, em Pandim (Canchungo), os festejos do campeão nacional, vão voltar ao interior da Guiné-Bissau, após nove temporadas.
Lembra-se que o CF os Balantas de Mansôa, é o clube do interior do país com mais títulos de campeão, tem 4 no seu palmares, seguido do Sporting Clube de Bafatá, com 2.
Além dos Balantas de Mansôa e SC Bafatá, a ADR Mansabá, AC Bissorã e o NTFC Bula, conquistaram também o campeonato, por uma vez cada. FC Canchungo poderá tornar-se no sexto clube do interior a sagrar-se campeão nacional.
Tabela classificativa na última vez que um clube de interior se sagrou campeão nacional.
OBS: Fidjus di Bideras TCB, era na altura denominada Mavegro FC. A equipa jogou com o nome Mavegro Futebol Clube até a época 2019/2020.
TABELA CLASSIFICATIVA PRIMEIRA LIGA 2013/2014
Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTFC BULA | 17 | 9 | 7 | 1 | 23 | 13 | 10 | 34 |
2 | SPORTING CGB | 17 | 8 | 7 | 2 | 23 | 6 | 17 | 31 |
3 | SB BENFICA | 17 | 7 | 6 | 4 | 16 | 11 | 5 | 27 |
4 | SC BAFATÁ | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 21 | 6 | 25 |
5 | PORTOS DE BISSAU | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 19 | -2 | 24 |
6 | BAL. DE MANSÔA | 17 | 7 | 3 | 7 | 11 | 13 | -2 | 24 |
7 | FC CUNTUM | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 20 | -2 | 22 |
8 | EN BISSAU | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 20 | 2 | 20 |
9 | UDIB | 17 | 2 | 7 | 8 | 10 | 27 | -17 | 13 |
10 | FIDJUS DI BIDERAS | TCB | 17 | 1 | 5 | 11 | 13 | 30 | -17 | 8 |
Braima Sadjó