SELEÇÃO LOCALSELEÇÃO NACIONAL
SELEÇÃO LOCAL: SPORTING CGB DOMINA CONVOCATÓRIA PARA A ELIMINATÓRIA AO CHAN-2022

Com nove jogadores convocados, Sporting Clube da Guiné-Bissau é o clube mais representado na seleção nacional local que disputará a eliminatória para o CHAN 2022 frente a sua congénere de Gâmbia.
A lista oficial dos convocados do selecionador nacional Emiliano Té foi divulgada hoje pela Federação de Futebol da Guiné-Bissau na sua página oficial na rede social Facebook.
De acordo com a lista divulgada hoje e consultada pelo FUT 245, nota-se que o domínio do Sporting CGB vice-campeão nacional em termos de representatividade com 9 jogadores, seguido do campeão nacional SB Benfica e União Desportiva Internacional de Bissau ambos com 5 jogadores, e finalmente FC Cuntum e Portos de Bissau igualmente com dois jogadores cada. Nenhum jogador dos clubes do interior integra a lista dos 23 convocados para esta seleção.
Eis a Lista dos 23 convocados:
| Nº | NOME | CLUBE |
| #Guarda-Redes | ||
| 1 | RICARDINO COSTA TÉ | SB BENFICA |
| 2 | ARISTIDES GOMES | UDIB |
| #Defesas | ||
| 3 | BRAIMA DJANCO MANÉ | SPORTING CGB |
| 4 | DELFIM MONTEIRO | SC PORTOS DE BISSAU |
| 5 | SALIU CAMARÁ | SPORTING CGB |
| 6 | MALAM INDJAI | SPORTING CGB |
| 7 | ILÍDIO TAMBANA | UDIB |
| 8 | ISMAEL DA SILVA | UDIB |
| 9 | ABDULAI KARIM CAMARÁ | FC CUNTUM |
| 10 | ALIU DJAU | FC CUNTUM |
| #Médios | ||
| 11 | BOTCHE TCHERNO CANDE | UDIB |
| 12 | ALADJE MANÉ | UDIB |
| 13 | IGOR JOSÉ FERNANDES | SPORTING CGB |
| 14 | ZIDANE NA FAFÉ | SPORTING CGB |
| 15 | CHARLES INSALI | SPORTING CGB |
| 16 | ALANNA BANGURA | SB BENFICA |
| 17 | BELMIRO GOMES NANQUE | SB BENFICA |
| #Avançados | ||
| 18 | JOSÉ JÓ | SPORTING CGB |
| 19 | PANOBO TCHAM | SPORTING CGB |
| 20 | JAMIR NBANA SANHÁ | SC PORTOS DE BISSAU |
| 21 | ALBERTINE DOS SANTOS | SB BENFICA |
| 22 | CHARLES MENDY | SPORTING CGB |
| 23 | SALIFU CARAMÁ | SB BENFICA |
Foto: FFGB

