CONHEÇA OS VENCEDORES DA “GUINES-LIGA” DE 1974 A 2015 COM ‘O GOLO GB’
1- Época 1974-75 Balantas de Mansoa
2- Época 1975-76 UDIB
3- Época 1976-77 Benfica de Bissau
4- Época 1977-78 Nulo.
5- Época 1978-79 Benfica de Bissau
6- Época 1979-80 Benfica de Bissau
7- Época 1980-81 Benfica de Bissau
8- Época 1981-82 Benfica de Bissau
9- Época 1982- 83 Sporting de Bissau
10-Epoca 1983- 84 Sporting de Bissau
11- Época 1984-85 UDIB
12- Época 1985- 86 Sporting de Bissau
13- Época 1986- 87 Sporting Clube de Bafatá
14- Época 1987- 88 Benfica de Bissau
15- Época 1988- 89 Benfica de Bissau
16- Época 1989- 90 Benfica de Bissau
17- Época 1990- 91 Sporting de Bissau
18- Época 1991- 92 Sporting de Bissau
19- Época 1992- 93 Portos de Bissau
20- Época 1993- 94 Sporting de Bissau
21- Época 1994- 95 Nulo
22- Época 1995- 96 Desportivo de Mansaba
23- Época 1996- 97 Sporting de Bissau
24- Época 1997- 98 Sporting de Bissau
25- Época 1998- 99 Nulo
26- Época 1999- 2000 Sporting de Bissau
27- Época 2000- 2001 Nulo
28- Época 2001- 2002 Sporting de Bissau
29- Época 2002- 2003 UDIB
30- Época 2003- 2004 Sporting de Bissau
31- Época 2004- 2005 Sporting de Bissau
32- Época 2005- 2006 Balantas de Mansoa
33- Época 2006- 2007 Sporting de Bissau
34- Época 2007- 2008 Sporting Clube de Bafatá
35- Época 2008- 2009 Balantas de Mansoa
36- Época 2009- 2010 Benfica de Bissau
37- Época 2010- 2011 Atlético de Bissorã
38- Época 2011- 2012 Nulo
39- Época 2012- 2013 Balantas de Mansoa
40- Época 2013- 2014 Nuno Tristão Futebol Clube de Bula
41- Época 2014- 2015 Benfica de Bissau
42- Época 2015- 2016 Nulo
43 – Época 2016/2017 (Em curso)
Fonte: O GOLO- GB